Kosten
| Pflegestufe 0 | täglich 64,73 € Mehrbettzimmer | 65,85 € Einzelzimmer | ||
| x 30,42 Tage | x 30,42 Tage | |||
| = 1969,09 € Heimkosten | = 2003,16 € Heimkosten | |||
| ohne jedweden Abzug | ohne jedweden Abzug | |||
| Pflegestufe 1 | täglich 79,94 € Mehrbettzimmer | 81,06 € Einzelzimmer | ||
| x 30,42 Tage | x 30,42 Tage | |||
| = 2431,77 € Heimkosten | = 2465,85 € Heimkosten | |||
| - 1023,-- € Pflegeversicherung | - 1023,-- € Pflegevers. | |||
| = 1408,77 € verbl. Heimkosten | = 1442,85 € verbl. Heimk. | |||
| Pflegestufe 2 | täglich 98,20 € Mehrbettzimmer | 99,32 € Einzelzimmer | ||
| x 30,42 Tage | x 30,42 Tage | |||
| = 2987,24 € Heimkosten | = 3021,31 € Heimkosten | |||
| - 1279,-- € Pflegeversicherung | - 1279,-- € Pflegevers. | |||
| = 1708,24 € verbl. Heimkosten | = 1742,31 € verbl. Heimk. | |||
| Pflegestufe 3 | täglich 117,14 € Mehrbettzimmer | 118,26 € Einzelzimmer | ||
| x 30,42 Tage | x 30,42 Tage | |||
| = 3563,40 € Heimkosten | = 3597,47 € Heimkosten | |||
| - 1510,-- € Pflegeversicherung | - 1510,-- € Pflegevers. | |||
| = 2053,40 € verbl. Heimkosten | = 2087,47 € verbl. Heimk. | |||
| Pflegewohngeld bis 10.000,-- € Vermögen und ab Pflegestufe 1 maximal : Mehrbettzimmer: 396,37 € / Einzelzimmer: 430,44 € |
||||
Alten- und Pflegeheim Edmund-Hilvert-Haus Düsseldorf |
Roßstraße 79 |
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211-43 49 41 |
Fax: 0211-43 40 83 |
info@edhh.de