Kosten
| Pflegestufe 0 | täglich 66,98 € Mehrbettzimmer | 68,10 € Einzelzimmer | ||
| x 30,42 Tage | x 30,42 Tage | |||
| = 2037,53 € Heimkosten | = 2071,60 € Heimkosten | |||
| ohne jedweden Abzug | ohne jedweden Abzug | |||
| Pflegestufe 1 | täglich 82,87 € Mehrbettzimmer | 83,99 € Einzelzimmer | ||
| x 30,42 Tage | x 30,42 Tage | |||
| = 2520,91 € Heimkosten | = 2554,98 € Heimkosten | |||
| - 1023,-- € Pflegeversicherung | - 1023,-- € Pflegevers. | |||
| = 1497,91 € verbl. Heimkosten | = 1531,98 € verbl. Heimk. | |||
| Pflegestufe 2 | täglich 101,90 € Mehrbettzimmer | 103,02 € Einzelzimmer | ||
| x 30,42 Tage | x 30,42 Tage | |||
| = 3099,80 € Heimkosten | = 3133,87 € Heimkosten | |||
| - 1279,-- € Pflegeversicherung | - 1279,-- € Pflegevers. | |||
| = 1820,80 € verbl. Heimkosten | = 1854,87 € verbl. Heimk. | |||
| Pflegestufe 3 | täglich 121,62 € Mehrbettzimmer | 122,74 € Einzelzimmer | ||
| x 30,42 Tage | x 30,42 Tage | |||
| = 3699,68 € Heimkosten | = 3733,75 € Heimkosten | |||
| - 1550,-- € Pflegeversicherung | - 1550,-- € Pflegevers. | |||
| = 2149,68 € verbl. Heimkosten | = 2183,75 € verbl. Heimk. | |||
| Pflegestufe 3 - Härtefall |
täglich: 133,72 € Mehrbettzimmer | 134,84 € Einzelzimmer | ||
| x 30,42 Tage | x 30,42 Tage | |||
| = 4067,76 € Heimkosten | = 4101,83 € Heimkosten | |||
| - 1918,00 € Pflegeversicherung | - 1918,00 € Pflegevers. | |||
| = 2149,76 € verbl. Heimkosten | = 2183,83 € verbl. Heimk. | |||
| Pflegewohngeld bis 10.000,-- € Vermögen und ab Pflegestufe 1 maximal : Mehrbettzimmer: 371,43 € / Einzelzimmer: 405,50 € |
||||
Alten- und Pflegeheim Edmund-Hilvert-Haus Düsseldorf |
Roßstraße 79 |
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211-43 49 41 |
Fax: 0211-43 40 83 |
info@edhh.de